
全(quán)國咨詢(xun)熱線:0710-3381855
鷹牌軸(zhóu)承官方(fāng)微博:
注冊(cè) | 登錄 |收藏本(běn)站 | 網站(zhàn)地圖

| EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸(dūn)王) | |||||
| 序号 | 軸承(cheng)型号 | 外形(xing)尺寸(mm) | 安裝(zhuāng)部位 | 每車(chē)用量 | |
| 新代(dài)号 | 舊代号(hào) | d×D×B(T) | |||
| 1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風扇支(zhi)架 | 1 |
| 2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離合(hé)器 | 1 |
| 3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變速(su)器軸前(qian) | 1 |
| 4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變速器(qi)一軸後(hou) | 1 |
| 5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變速器(qi)二軸前(qian) | 1 |
| 6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變速器(qi)六檔齒(chǐ)輪 | 1 |
| 7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變速(sù)器四檔(dang)齒輪 | 1 |
| 8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變(biàn)速器三(san)檔齒輪(lun) | 1 |
| 9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變速器(qì)二檔齒(chi)輪 | 2 |
| 10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變速(sù)器二軸(zhóu)倒檔齒(chi)輪 | 1 |
| 11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變速(su)器二軸(zhóu)後 | 1 |
| 12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變速(sù)器中間(jian)軸前 | 1 |
| 13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變(biàn)速器中(zhōng)間軸後(hou) | 1 |
| 14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變速器(qi)倒檔齒(chǐ)輪 | 2 |
| 15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動(dòng)軸萬向(xiàng)節 | 12 |
| 16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動(dong)軸中間(jiān)支承 | 1 |
| 17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉(zhuǎn)向主銷(xiao) | 2 |
| 18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪毂(gū)外 | 2 |
| 19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前輪(lun)毂内 | 2 |
| 20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 後(hou)輪毂内(nèi) | 2 |
| 21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 後輪毂(gū)外 | 2 |
| 22 | YP-3002 | 55×130×36 | 後橋(qiao)主動錐(zhuī)齒輪内(nei)外 | 2 | |
| 23 | NUP307V/C9YB2 | 35×80×21 | 後橋(qiáo)主動錐(zhuī)齒輪導(dao)向 | 1 | |
| 24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差速(su)器 | 2 |
| 25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 後橋(qiao)主動錐(zhuī)齒輪内(nèi) | 1 |
| 26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 後橋主(zhu)動錐齒(chi)輪外 | 1 |
| 27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 後(hòu)橋主動(dòng)錐齒輪(lun)導向 | 1 |
| 28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後(hou)輪毂内(nei) | 2 |
| 29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後輪毂(gū)外 | 2 |
| 30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差速(sù)器 | 2 |
| 31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉向(xiang)螺杆 | 2 |
| 32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉(zhuan)向管柱(zhu) | 1 |
| 33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向軸(zhou)萬向節(jiē) | 8 |

| EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴(chai)、5噸王) | |||||
| 序号(hao) | 軸(zhóu)承型号(hao) | 外(wài)形尺寸(cùn)(mm) | 安(an)裝部位(wèi) | 每(měi)車用量(liàng) | |
| 新(xīn)代号 | 舊代(dai)号 | d×D×B(T) | |||
| 1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風扇(shàn)支架 | 1 |
| 2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離(li)合器 | 1 |
| 3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變(bian)速器軸(zhóu)前 | 1 |
| 4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變速(sù)器一軸(zhóu)後 | 1 |
| 5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變速(sù)器二軸(zhóu)前 | 1 |
| 6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變速(su)器六檔(dàng)齒輪 | 1 |
| 7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變(bian)速器四(sì)檔齒輪(lún) | 1 |
| 8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變速器(qi)三檔齒(chi)輪 | 1 |
| 9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變速(su)器二檔(dàng)齒輪 | 2 |
| 10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變(biàn)速器二(er)軸倒檔(dang)齒輪 | 1 |
| 11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變(bian)速器二(er)軸後 | 1 |
| 12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變(biàn)速器中(zhōng)間軸前(qian) | 1 |
| 13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變速器(qi)中間軸(zhóu)後 | 1 |
| 14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變速(sù)器倒檔(dang)齒輪 | 2 |
| 15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳(chuán)動軸萬(wàn)向節 | 12 |
| 16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳(chuán)動軸中(zhong)間支承(cheng) | 1 |
| 17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉向主(zhǔ)銷 | 2 |
| 18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪(lún)毂外 | 2 |
| 19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前(qian)輪毂内(nei) | 2 |
| 20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 後輪毂(gū)内 | 2 |
| 21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 後輪(lun)毂外 | 2 |
| 22 | YP-3002 | 55×130×36 | 後(hòu)橋主動(dòng)錐齒輪(lún)内外 | 2 | |
| 23 | NUP307V/C9YB2 | 35×80×21 | 後(hou)橋主動(dòng)錐齒輪(lún)導向 | 1 | |
| 24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差(chà)速器 | 2 |
| 25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 後(hou)橋主動(dòng)錐齒輪(lún)内 | 1 |
| 26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 後橋(qiao)主動錐(zhuī)齒輪外(wài) | 1 |
| 27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 後橋主(zhǔ)動錐齒(chi)輪導向(xiàng) | 1 |
| 28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後輪毂(gū)内 | 2 |
| 29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後輪(lun)毂外 | 2 |
| 30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差(cha)速器 | 2 |
| 31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉(zhuǎn)向螺杆(gǎn) | 2 |
| 32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉向管(guan)柱 | 1 |
| 33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向(xiang)軸萬向(xiang)節 | 8 |

襄陽鷹(yīng)牌榮華(hua)軸承有(yǒu)限公司(sī),是專業(yè)從事汽(qi)車軸承(cheng)研發和(he)生産的(de)高新技(ji)術企業(ye)。公司擁(yōng)有國内(nèi)先進的(de)汽車🏒軸(zhou)承全自(zì)動數控(kong)生産設(shè)備,年産(chan)各種P6級(jí)以上軸(zhou)👌承400萬套(tao)。公司高(gāo)💜度重視(shi)技術創(chuàng)新、技術(shù)研發與(yǔ)先進檢(jiǎn)測手段(duan)的👅不斷(duan)完善,組(zu)建了鷹(ying)💔牌軸承(chéng)技術開(kāi)發中心(xin)和檢測(cè)中心,精(jīng)心打造(zao)質量過(guò)硬、客戶(hu)滿意的(de)誠信品(pin)牌,已通(tong)過ISO/TS16949:2009國際(jì)質量體(tǐ)系認證(zheng)。


公司可(ke)生産0、2、4、6、7、8、9、N、K九(jiǔ)個系列(lie)的公制(zhi)軸承、各(gè)種英制(zhì)軸承、鍍(dù)膜軸承(chéng)、卡車輪(lun)毂單元(yuán)及非标(biāo)軸承,除(chu)滿足國(guó)内重型(xíng)❓車、中型(xíng)車、輕型(xing)車、微型(xíng)車、轎車(chē)系列等(deng)各種車(chē)型及農(nong)機軸承(chéng)配套和(hé)維修需(xū)求外,還(hái)可以為(wei)用戶✌️提(ti)供礦山(shān)機械、進(jìn)口汽車(che)各種非(fēi)标和特(te)殊用軸(zhou)承。目前(qián)已直接(jiē)為東風(fēng)德納車(che)橋公司(si)、合肥車(che)橋公司(si)、北汽福(fu)田公🧑🏽🤝🧑🏻司(si)🌈、宇通客(kè)車、金龍(long)客車、中(zhong)聯重科(ke)車橋㊙️公(gōng)司(湖南(nan)車橋廠(chǎng))、湖北車(che)橋公司(si)、湖🔱北遠(yuan)安永安(ān)車橋公(gōng)司、湖北(bei)三環車(chē)橋公司(si)、西安漢(han)德車橋(qiao)公司等(deng)🐉多家知(zhī)名企業(yè)提供配(pèi)套産品(pǐn),并多次(cì)被湖北(běi)車橋♊公(gong)司等企(qi)業評為(wei)優秀供(gòng)應商。
與(yu)此同時(shi),公司還(hái)在維修(xiū)市場勵(li)精圖治(zhì),着力構(gòu)建以89個(gè)襄陽鷹(yīng)牌軸承(cheng)專營店(diàn)為主體(tǐ)的輻射(shè)全國的(de)🍓營銷網(wǎng)絡,并在(zài)㊙️擁有自(zi)主出口(kǒu)權的基(ji)礎上,加(jiā)大了海(hai)外市場(chǎng)拓展力(li)度,産品(pǐn)遠銷歐(ou)美、中東(dong)、東南亞(ya)等地,實(shi)現了國(guo)際國内(nèi)兩個市(shi)場的同(tong)步發展(zhan)。

襄陽鷹(ying)牌榮華(huá)軸承有(you)限公司(si)
咨詢熱(re)線:400-0710-833
服務(wu)熱線:0710-3381855
公(gōng)司傳真(zhēn):0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公(gōng)司郵箱(xiang):[email protected]
公司地(dì)址:湖北(běi)省襄陽(yáng)市高新(xīn)區新風(fēng)路6号
| * 聯(lian)系人: | 請(qǐng)填寫您(nin)的真實(shi)姓名 |
| * 手機(ji)号碼: | 請(qing)填寫您(nín)的聯系(xi)電話 |
| 電(diàn)子郵件(jian): | |
| 采購(gou)意向描(miáo)述: | |
| 請填(tian)寫采購(gou)的産品(pin)數量和(hé)産品描(miáo)述,方便(bian)我們進(jìn)行統一(yi)備貨。 | |
| *驗(yan)證碼: | |
| 我(wǒ)要評論(lun): | |
| *内 容: | (内(nèi)容最多(duō)500個漢字(zi),1000個字符(fu)) |
| *驗證碼(ma): | 看不清(qīng)?! |
服(fú)務熱線(xiàn):0710-3381855
公司傳(chuán)真:0710-3381833
客服(fú)QQ:2312153034 337577066
公(gong)司地址(zhǐ):湖北省(shěng)襄陽市(shì)高新區(qū)新風路(lù)6号

·
共有(you)-條評論(lùn)【我要評(ping)論】