
全(quán)國咨詢(xun)熱線:0710-3381855
鷹牌軸(zhou)承官方(fāng)微博:
注冊(ce) | 登錄 |收藏本(ben)站 | 網站(zhan)地圖



| EQ2081(2.5噸越野(yě)) | ||||||
| 序(xu)号 | 軸承型(xing)号 | 外形尺(chǐ)寸(mm) | 安裝部(bù)位 | 每車用(yong)量 | 備注 | |
| 新代(dai)号 | 舊代号(hào) | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 62204-RZ | 160504 | 20×47×18 | 2 | ||
| 2 | 6207 | 207 | 35×72×17 | 空(kong)壓機曲(qu)軸前 | 1 | |
| 3 | 6207N | 50207 | 35×72×17 | 空壓(yā)機曲軸(zhou)後 | 1 | |
| 4 | 6303-2RZ | 180303 | 17×40×14 | 發電機(jī)前 | 1 | |
| 5 | 6201-2RZ | 180201 | 12×32×10 | 發電機(jī)後 | 1 | |
| 6 | S70206X3 | 9168306 | 30×60×18 | 轉向蝸(wō)杆 | 2 | |
| 7 | R31303 | 897703T | 11.604×47.55 | 轉向搖(yao)臂軸指(zhǐ)銷 | 2 | |
| 8 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向軸(zhóu)萬向節(jiē) | 8 | |
| 9 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 絞(jiao)盤傳動(dòng)軸 | 8 | |
| 10 | 6005-Z | 60105 | 25×47×12 | 轉向管(guan)柱 | 1 | |
| 11 | 32015X | 2007115E | 75×115×25 | 前、中、後(hòu)橋面輪(lun)毂外 | 6 | |
| 12 | 32018X | 2007118E | 90×140×32 | 前、中(zhōng)、後橋面(miàn)輪毂内(nei) | 6 | |
| 13 | N×V4006 | 4074106 | 30×55×25 | 轉(zhuan)向節主(zhǔ)銷上、下(xia) | 4 | |
| 14 | 51205 | 8205 | 25×45×15 | 轉(zhuǎn)向節主(zhu)銷下 | 2 | |
| 15 | 32010X | 2007110E | 50×80×20 | 前橋(qiáo)内半軸(zhou) | 4 | |
| 16 | 32014X | 2007114E | 70×110×25 | 前(qian)、中、後橋(qiao)差速器(qi) | 6 | |
| 17 | NJ2305E/YB2 | 42605EK | 25×62×24 | 前(qian)、中、後橋(qiáo)主動錐(zhui)齒輪導(dao)向 | 3 | 140變(biàn)速箱 |
| 18 | 3030X2B | 27709 | 45×100×32 | 前、中、後(hou)橋主動(dòng)齒輪内(nèi)、外 | 6 | 140變(biàn)速箱 |
| 19 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動軸(zhóu)萬向節(jie) | 12 | 140變速(sù)箱 |
| 20 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 變(bian)速器一(yī)軸前 | 1 | 140變速箱(xiāng) |
| 21 | 6011-RZ/Y× | 360111 | 55×90×18 | 離合(he)器 | 1 | 140變(biàn)速箱 |
| 22 | 6212-ZN | 150212 | 60×110×22 | 變速器(qi)一軸後(hou) | 1 | 140變速(su)箱 |
| 23 | K30×42×32 | 9248/30 | 30×42×32 | 變(bian)速器第(dì)二軸前(qian)及倒檔(dàng)惰輪 | 3 | |
| 24 | K43×50×18 | 9249/43 | 43×50×18 | 變速(su)器第二(er)軸四檔(dang)齒輪 | 2 | |
| 25 | K54×62×21K | 9249/54 | 54×62×21 | 變速(su)器第二(èr)軸三檔(dàng)齒輪 | 2 | |
| 26 | K55×62×40ZWD | 9348/55K | 55×62×40 | 變速(sù)器第二(er)軸二檔(dang)齒輪 | 2 | |
| 27 | 6309N | 50309 | 45×100×25 | 變速(sù)器第二(er)後 | 1 | |
| 28 | NJ206E/C9 | COG42206E | 30×62×16 | 變速器(qì)中間軸(zhóu)前 | 1 | |
| 29 | NUP308EN | 192308E | 40×90×23 | 變速器(qi)中間軸(zhou)後 | 1 | |
| 30 | 3220 | 7507E | 35×72×24.25 | 取力器(qì)輸出軸(zhóu)前、後 | 2 | |
| 31 | K25×38×24.7JR | 64805 (K253825) | 25×38×24.7 | 取力(li)器輸入(rù)軸中間(jiān)齒輪 | 4 | |
| 32 | 31308 | 27308E | 40×90×25.25 | 絞盈(ying)前後 | 2 | |
| 33 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動(dong)器輸入(rù)軸前 | 1 | |
| 34 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 後橋(qiao)傳動軸(zhóu)前支承(chéng) | 1 | |
| 35 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分(fèn)動器中(zhong)間軸前(qian)後 | 2 | |
| 36 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動器(qì)中橋驅(qū)動軸後(hou) | 1 | |
| 37 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分(fèn)動器舒(shu)服軸前(qián) | 1 | |
| 38 | 30309 | 7309E | 45×100×27.25 | 後(hòu)橋驅動(dòng)軸前支(zhī)承 | 1 | |
| 39 | 30309 | 7309E | 45×100×27.25 | 分動器(qi)中橋驅(qū)動軸前(qian) | 1 | |
| 40 | K54×62×21 | 9249/54K | 54×62×21 | 分(fen)動器中(zhong)間軸齒(chǐ)輪 | 4 | |
| 41 | 3028 | 7208E | 40×80×19.25 | 分動器(qì)前橋驅(qu)動支承(cheng) | 2 | |

襄陽(yáng)鷹牌榮(rong)華軸承(chéng)有限公(gōng)司,是專(zhuān)業從事(shi)汽車軸(zhóu)承研發(fa)和生産(chǎn)的高新(xīn)技術企(qi)業。公司(sī)擁有國(guo)内先進(jìn)的📱汽車(chē)軸承全(quan)自動數(shu)控生産(chan)設備,年(nián)産各種(zhong)P6級以上(shang)軸承400萬(wàn)套。公司(si)高度重(zhong)視技術(shù)創新、技(jì)術研發(fā)與先進(jin)檢🤟測手(shǒu)段的不(bu)斷完善(shan),組建了(le)鷹牌軸(zhóu)承技術(shu)開發中(zhong)心和檢(jian)測中心(xīn),精心打(da)造質😄量(liàng)過硬、客(kè)戶滿意(yì)的誠信(xin)☀️品❓牌,已(yǐ)通過ISO/TS16949:2009國(guó)際質量(liang)體系認(ren)證。



公司(sī)地址:湖(hú)北省襄(xiāng)陽市高(gao)新區新(xīn)風路6号(hao)
| * 聯系人(rén): | 請填寫(xie)您的真(zhēn)實姓名(míng) |
| * 手(shou)機号碼(mǎ): | 請填寫(xie)您的聯(lián)系電話(huà) |
| 電子郵(yóu)件: | |
| * 采(cǎi)購意向(xiang)描述: | |
| 請(qing)填寫采(cǎi)購的産(chǎn)品數量(liang)和産品(pǐn)描述,方(fāng)便我們(men)進行統(tǒng)一備貨(huò)。 | |
| *驗證碼(ma): | |
服務熱(re)線:0710-3381855
客(ke)服QQ:2312153034 337577066
郵箱(xiang):[email protected]
公司地(di)址:湖北(běi)省襄陽(yang)市高新(xin)區新風(feng)路6号

共(gòng)有-條評(ping)論【我要(yào)評論】